7*24小时服务热线:
0571-88260340

| 性能指标 | 坤通KTM-CCS-3000N | Crestron CP3 中控主机 |
| 核心处理器 | 512M ARM Cortex ® 32位工业级处理器 | 专用处理器 |
| 控制接口 | 8路RS-232(可扩展至32路) | 固定数量接口,扩展成本高 |
| 网络控制 | 1路UDP/TCP/IP端口,支持1024个网络设备 | 支持网络控制 |
| 移动端支持 | 原生支持iOS/Android/Win系统平板,APP商店直接下载 | 需专用触摸屏或定制开发 |
| 电源设计 | 双电源备份,高可靠性 | 单电源 |
| 集成灵活性 | 开放协议,支持市面主流品牌设备 | 相对封闭的生态系统 |
| 成本效益 | 主机及后续开发成本极具竞争力 | 机及授权、开发费用高昂 |
| 项目 | Crestron CP3 方案 | 坤通 KTM-CCS-3000N 方案 |
| 中控主机 | 约 ¥40,000 - ¥60,000 | 约 ¥8,000 - ¥12,000 |
| 编程调试费 | 约 ¥15,000 - ¥25,000 | 约 ¥5,000 - ¥8,000 |
| 触摸屏 | 专用屏,约 ¥8,000+ | 利用现有平板或选购通用触屏,成本极低或为0 |
| 总计估算 | 约 ¥63,000 - ¥93,000 | 约 ¥13,000 - ¥20,000 |
节省比例 - 高达70% - 80%

坤通KTM-CCS-3000N为正在使用Crestron CP3等进口中控系统的用户,提供了一个稳定、强大且极具成本效益的升级替代方案。它不仅解决了进口品牌系统固有的“贵、慢、僵”的痛点,更通过移动化、高扩展性和本土化服务带来了体验的全面升级。是追求降本增效、实现控制系统国产化替代用户的明智之选。
如需了解该中控与现有会议系统的具体集成方案或预约产品演示,专业技术人员可提供详细的技术咨询与测试支持,成功案例可见:客户案例_Kuntong坤通多媒体会议室系统产品站。