高清视频会议系统高清接口比较
来源:浙江会议网
作者:视频会议专家
时间:09年10月24日
浏览:
|
|
HD-SDI | YPbPr | HDMI | DVI |
|
端口数量 |
1 | 3 | 1 | 1 |
| 传输格式 | 1080i,1080p,720p | 1080i,1080p,720p | 1080i,1080p,720p | 1080i,1080p,720p |
| 信号传输模式 | 无压缩转换的数字信号 | 模拟信号 | 无压缩转换的数字信号 | 无压缩转换的数字信号 |
| 同时音频传输 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 传输带宽 | 1.45Gbps | 30MHz | 5Gbps | 8Gbps |
| 最远传输距离 | 100米 | 50米 | 20米 | 5米 |
最新评论
查看所有评论
热点关注
相关文章




